73 lines
3.9 KiB
Markdown
73 lines
3.9 KiB
Markdown
---
|
|
title: "Sobre Mim"
|
|
params:
|
|
back_link: /#about-me
|
|
---
|
|
|
|
{{< about-me >}}
|
|
<strong>Especialista em Fisioterapia e Osteopatia Esportiva</strong>
|
|
</br>Com 30 anos de experiência no esporte profissional e no futebol (OM, ASSE, Le Mans, Le Havre, Guingamp, Seleção Nacional do Senegal, Marrocos), compartilharei todos os segredos da nossa profissão com você através de sessões de treinamento práticas e inovadoras.
|
|
{{< /about-me >}}
|
|
|
|
### Diplomas
|
|
|
|
{{< custom-table class="cv" id="cv" >}}
|
|
| |
|
|
|---|
|
|
| Diploma em Fisioterapia (1997, Montpellier, França)|
|
|
| Diploma em Osteopatia (2008, Paris, França) |
|
|
| Diploma em Isocinética (2007, Paris, França) |
|
|
| DAvaliação HRV (2008, Munique, Alemanha)|
|
|
| Diploma em Atividade Global de Alongamento (2009) |
|
|
| Terapia ARP Wave (2009, Amsterdã, Holanda) |
|
|
{{< /custom-table >}}
|
|
|
|
### Score Card
|
|
|
|
1300 Jogos na Primeira Divisão
|
|
|
|
### Experiências Internacionais
|
|
|
|
* Final da Liga Europa 2018, Olympique de Marseille
|
|
* Champions League 2021-2022, Olympique de Marseille
|
|
* 2020-2021, Olympique de Marseille
|
|
* Copa do Mundo da Rússia 2018, Sénégal
|
|
* Copa Africana de Nações Gabão 2017, Sénégal
|
|
|
|
### Experiências Profissionais
|
|
|
|
{{< custom-table class="cv" id="cv" >}}
|
|
| | dates | club | manager |
|
|
|-----------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------|
|
|
|  | 2023-2024 | Olympique de Marseille | MARCELINO, G.GATTUSO, JL.GASSET |
|
|
|  | 2022-2023 | Olympique de Marseille | I.TUDOR |
|
|
|  | 2021-2022 | Olympique de Marseille | G.SAMPAOLI |
|
|
|  | 2020-2021 | Olympique de Marseille | A.VILAS BOAS/N.LARGUET/G.SAMPAOLI |
|
|
|  | 2019-2020 | Olympique de Marseille | A.VILAS BOAS |
|
|
|  | 2018-2019 | Olympique de Marseille | R.GARCIA |
|
|
|  | 2017-2018 | Olympique de Marseille | R.GARCIA |
|
|
|  | 2016-2017 | Nîmes Olympique | B.BLAQUARD |
|
|
|  | 2015-2016 | Nîmes Olympique | |
|
|
|  | 2014-2015 | Nîmes Olympique | |
|
|
|  | 2013-2014 | Nîmes Olympique | |
|
|
|  | 2012-2013 | Nîmes Olympique | |
|
|
| | 2011-2012 | Physiotherapist of GERVINHO (Arsenal F.C.) | |
|
|
|  | 20210-2011 | Nîmes Olympique (Ligue 2) | |
|
|
|  | 2010-2011 | Le Mans U.C (Ligue 1) | P. DUARTE-A. CORNILLET |
|
|
|  | 2009-2010 | Le Mans U.C (Ligue 1) | Y. BERTUCI, D.JEANDUPEUX |
|
|
|  | 2008-2009 | Le Mans U.C (Ligue 1) | R. GARCIA |
|
|
|  | 2006-2007 | A.S. St-Etienne (Ligue 1) | Y. HASSEC |
|
|
|  | 2005-2006 | A.C. Arles (CFA) | M. ESTEVAN |
|
|
|  | 2004-2005 | HAvre A.C. (Ligue 2) | P.HINSCHBERGER |
|
|
|  | 2003-2004 | Chamois Niortais (Ligue 2) | P. HINSCHBERGER |
|
|
|  | 2002-2003 | Chamois Niortais (Ligue 2) | P. HINSCHBERGER |
|
|
|  | 2001-2002 | En Avant Guigamp (Ligue 1) | G. LACOMBE |
|
|
|  | 2000-2001 | Louhans-Cuiseaux(National) | P. HINSCHBERGER |
|
|
|  | 1999-2000 | Louhans-Cuiseaux(Ligue 2) | P. HINSCHBERGER |
|
|
|  | 1998-1999 | Louhans-Cuiseaux(National) | P. HINSCHBERGER |
|
|
| | 1997-1998 | U.S.S.A.M. Nîmes (Ligue 2 hand-ball) | G. BARON |
|
|
{{< /custom-table >}}
|
|
|
|
|
|
|