72 lines
4.1 KiB
Markdown
72 lines
4.1 KiB
Markdown
---
|
||
title: "A propos de Moi"
|
||
params:
|
||
back_link: /#about-me
|
||
---
|
||
|
||
{{< about-me >}}
|
||
<strong>Spécialiste en physiothérapie et ostéopathie du sport</strong>
|
||
<br>Depuis 30 ans dans le sport professionnel et le football (OM, ASSE, Le Mans, Le Havre, Guingamp, sélection nationale du Sénégal, Maroc), c’est grâce à cette expérience que je vais vous transmettre tous les secrets de notre métier dans des formations pratiques et innovantes.
|
||
{{< /about-me >}}
|
||
|
||
### Diplômes
|
||
|
||
{{< custom-table class="cv" id="cv" >}}
|
||
| |
|
||
|---|
|
||
| Degree PHYSIOTHERAPIST 19997, MONTPELLIER (France) |
|
||
| Degree OSTEOPATH 2008, PARIS |
|
||
| Degree ISOKINETIC 2007, PARIS |
|
||
| Degree HRV EVALUATION 2008, MUNICH |
|
||
| Degree STRETCHING GLOBAL ACTIV 2009 |
|
||
| Degree ARP WAVE 2009, AMSTEDAM |
|
||
{{< /custom-table >}}
|
||
|
||
### Score Card
|
||
|
||
1300 Matches First League
|
||
|
||
### Experiences Internationales
|
||
* Finale Europa League 2018, Olympique de Marseille
|
||
* Champions League 2021-2022, Olympique de Marseille
|
||
* 2020-2021, Olympique de Marseille
|
||
* Coupe du Monde Russie 2018, Sénégal
|
||
* Coupe D'Afrique des Nations Gabon 2017, Sénégal
|
||
|
||
### Experiences Professionnelles
|
||
|
||
{{< custom-table class="cv" id="cv" >}}
|
||
| | dates | club | manager |
|
||
|-----------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------|
|
||
|  | 2023-2024 | Olympique de Marseille | MARCELINO, G.GATTUSO, JL.GASSET |
|
||
|  | 2022-2023 | Olympique de Marseille | I.TUDOR |
|
||
|  | 2021-2022 | Olympique de Marseille | G.SAMPAOLI |
|
||
|  | 2020-2021 | Olympique de Marseille | A.VILAS BOAS/N.LARGUET/G.SAMPAOLI |
|
||
|  | 2019-2020 | Olympique de Marseille | A.VILAS BOAS |
|
||
|  | 2018-2019 | Olympique de Marseille | R.GARCIA |
|
||
|  | 2017-2018 | Olympique de Marseille | R.GARCIA |
|
||
|  | 2016-2017 | Nîmes Olympique | B.BLAQUARD |
|
||
|  | 2015-2016 | Nîmes Olympique | |
|
||
|  | 2014-2015 | Nîmes Olympique | |
|
||
|  | 2013-2014 | Nîmes Olympique | |
|
||
|  | 2012-2013 | Nîmes Olympique | |
|
||
| | 2011-2012 | Physiotherapist of GERVINHO (Arsenal F.C.) | |
|
||
|  | 20210-2011 | Nîmes Olympique (Ligue 2) | |
|
||
|  | 2010-2011 | Le Mans U.C (Ligue 1) | P. DUARTE-A. CORNILLET |
|
||
|  | 2009-2010 | Le Mans U.C (Ligue 1) | Y. BERTUCI, D.JEANDUPEUX |
|
||
|  | 2008-2009 | Le Mans U.C (Ligue 1) | R. GARCIA |
|
||
|  | 2006-2007 | A.S. St-Etienne (Ligue 1) | Y. HASSEC |
|
||
|  | 2005-2006 | A.C. Arles (CFA) | M. ESTEVAN |
|
||
|  | 2004-2005 | HAvre A.C. (Ligue 2) | P.HINSCHBERGER |
|
||
|  | 2003-2004 | Chamois Niortais (Ligue 2) | P. HINSCHBERGER |
|
||
|  | 2002-2003 | Chamois Niortais (Ligue 2) | P. HINSCHBERGER |
|
||
|  | 2001-2002 | En Avant Guigamp (Ligue 1) | G. LACOMBE |
|
||
|  | 2000-2001 | Louhans-Cuiseaux(National) | P. HINSCHBERGER |
|
||
|  | 1999-2000 | Louhans-Cuiseaux(Ligue 2) | P. HINSCHBERGER |
|
||
|  | 1998-1999 | Louhans-Cuiseaux(National) | P. HINSCHBERGER |
|
||
| | 1997-1998 | U.S.S.A.M. Nîmes (Ligue 2 hand-ball) | G. BARON |
|
||
{{< /custom-table >}}
|
||
|
||
|
||
|